curso:Visita científica a Las Azores 2003
COMPARATIVA ENTRE LAS ISLAS AZORESY LAS ISLAS CANARIAS
ISLAS AZORES |
||||||
ISLAS |
ÁREA
(en Km2) |
LARGO
(en Km) |
ANCHO (en Km) |
PUNTO MÁS ALTO | POBLACIÓN
(datos de 2000) |
|
| Grupo Oriental | SANTA MARÍA | 97,4 | 17 | 9,5 | 590 m(Pico Alto) | 6.000 |
| SAN MIGUEL | 759,4 | 65 | 12 | 1.080 m(Pico da Vara) | 135.000 | |
| Grupo Central | TERCEIRA | 382,0 | 29 | 17,5 | 1.023 m(Sta. Bárbara) | 56.000 |
| GRACIOSA | 61,7 | 12,5 | 8,5 | 398 m(Pico Timão) | 5.200 | |
| SAN JORGE | 246,3 | 56 | 8 | 1.067 m(Pico da Esperanza) | 10.500 | |
| PICO | 447,0 | 42 | 15,2 | 2.351 m(Pico) | 15.400 | |
| FAIAL | 173,4 | 21 | 14 | 1.043 m(Cabeço Gordo) | 15.000 | |
| Grupo Occidental | FLORES | 143,1 | 17 | 12,5 | 914 m(Morro Alto) | 4.400 |
| CORVO | 17,1 | 6,5 | 4 | 718 m(Morro Gordo) | 400 | |
| AZORES | 2.327,4 | 2.351 m | 247.900 | |||
ISLAS CANARIAS |
||||||
ISLAS |
ÁREA
(en Km2) |
LARGO(en Km) |
ANCHO (en Km) | PUNTO MÁS ALTO |
POBLACIÓN(datos de 2001) |
|
| Grupo occidental | TENERIFE | 2.032,0 | 3.718 m (Teide) | 701.034 | ||
| LA PALMA | 708,0 | 2.426 m (Roque de los Muchachos) | 78.800 | |||
| LA GOMERA | 369,0 | 1.487 m(Garajonay) | 18.285 | |||
| EL HIERRO | 269,0 | 1.501 m(Malpaso) | 8.682 | |||
| Grupo Oriental | GRAN CANARIA | 1.562,0 | 1.949 m (Pozo de las Nieves) | 730.622 | ||
| FUERTEVENTURA | 1.660,0 | 807 m(Pico de la Zarza) | 60.273 | |||
| LANZAROTE | 807,0 | 670 m(Peñas del Chache) | 96.781 | |||
| Islotes | GRACIOSA | 27,5 | 266 m(Agujas Grandes) | |||
| ALEGRANZA | 10,2 | 289 m(La Caldera) | ||||
| MONTAÑA CLARA | 1,3 | 256 m(La Mariana) | ||||
| LOBOS | 1,3 | 122 m(Lobos) | ||||
| CANARIAS | 7.447,0 | 3.718 m | 1.694.477 | |||
